Skipässe Passy Plaine-Joux
Kaufen oder laden Sie Ihren Skipass online auf!
Bei Fragen zum Skipass oder zur Online-Skipass-Verkaufsplattform wenden Sie sich bitte an die Skigebietskasse unter +33(0)4 50 58 80 17 oder per E-Mail an passyplainejoux@mairie-passy.fr
Damit Jung und Alt die Pisten von Plaine-Joux in aller Freiheit genießen können, finden Sie hier die Skipasspreise mit einem Angebot, das für jeden geeignet ist.
PASSY PLAINE-JOUX SKIPÄSSE PREISE 2022/2023 |
Skigebiet + Lutins-Gebiet | Nur Gebiet Lutins | Lutins & gypaète | |||
Kinder (5-15 J.) | Erwachsene (16-69 J.) | Senioren (70-79 J.) | Kinder <5 J. und Senioren >80 J. | Kinder (2-4 J. + 5-15 J.) & Senioren (70-79 J.) | Kinder (5-15 J.), Erwachsene & Senioren | |
Saison* | 97,00 € | 205 € | 139,00€ | 44 € | 44 € | — |
Saison* ” Verkauf ” bis 10/12/22 oder nach 05/01/23-20/01/2023 | 82,00 € | 166,00 € | 112,00 € | — | — | — |
4 Stunden | 18,50 € | 21,00 € | 18,50 € | — | — | — |
täglich | 20,00 € | 23,00 € | 20,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 11,00 € |
2 nicht aufeinanderfolgende Tage | 37,00 € | 42,00 € | 37,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 20,00 € |
3 nicht aufeinanderfolgende Tage | 53,00 € | 61,00 € | 53,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 30,00 € |
4 nicht aufeinanderfolgende Tage | 69,00 € | 78,00 € | 69,00 € | 21,00 € | 21,00 € | 40,00 € |
5 nicht aufeinanderfolgende Tage | 84,00 € | 95,00 € | 84,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 49,00 € |
6 nicht aufeinanderfolgende Tage | 95,00 € | 112,00 € | 95,00 € | 28,00 € | 28,00 € | — |
7 nicht aufeinanderfolgende Tage | 108,00 € | 126,00 € | 108,00 € | 30,00 € | 30,00 € | — |
8 nicht aufeinanderfolgende Tage | 118,00 € | 118,00 € | 138,00 € | 31,00 € | — | — |
6 x 4 Stunden (nicht aufeinanderfolgende) | 84,00 € | 98,00 € | 84,00 € | — | — | — |
Pack TRIBU 4 Personen 1 Tag ** | — | 77,00 € | — | — | — | — |
Pack TRIBU 4 Personen 2 Tage ** | — | 144,00 € | — | — | — | — |
30% Skigebiet täglich | 9,00 € | 11,00 € | 9,00 € | — | — | — |
60% Skigebiet 4 Stunden | 13,00 € | 15,00 € | 13,00 € | — | — | — |
60% Skigebiet täglich | 14,00 € | 16,00 € | 14,00 € | — | — | — |
“Wanderung” 1 Reise | 4 € (Einzelpreis) | |||||
“Hike”3 Routen | 16 € (Einzelpreis) | |||||
Freihändige Karte RFID*** | 2 € (Einzelpreis) |
* Saisonkarten: Für jeden Kauf einer Saisonkarte im Wert von 120 € oder mehr werden 3 Entdeckungsgutscheine von anderen Skigebieten der Haute-Savoie angeboten. Der Coupon ist an den Kassen der Skilifte für jeden Kauf im Internet zu holen.
** Tribu-Pack: Zugang zum Skigebiet und zum Gebiet der Lutins. Mindestens 1 Erwachsener + 1 Kind von 5-15 Jahren.
*** RFID-Karte ohne Handbedienung: nicht erstattungsfähig, aber von einer Saison zur nächsten wiederverwendbar (sofern nicht beschädigt). Gültig in allen Bahnhöfen, die mit dem Alfi-Ticketing-System ausgestattet sind (außer Open Pass). RFID-Karte: nicht erstattungsfähig, nicht austauschbar, aber wiederverwendbar.