Skipässe Passy Plaine-Joux
Kaufen oder laden Sie Ihren Skipass online auf!
Bei Fragen zum Skipass oder zur Online-Skipass-Verkaufsplattform wenden Sie sich bitte an die Skigebietskasse unter +33(0)4 50 58 80 17 oder per E-Mail an passyplainejoux@mairie-passy.fr
Damit Jung und Alt die Pisten von Plaine-Joux in aller Freiheit genießen können, finden Sie hier die Skipasspreise mit einem Angebot, das für jeden geeignet ist.
PASSY PLAINE-JOUX SKIPÄSSE PREISE 2021/2022 |
Skigebiet + Lutins-Gebiet | Skigebiet + Lutins-Gebiet | Nur Gebiet Lutins | Lutins & gypaète | |
Kinder (5-15 J.) | Senioren (70-79 J.) | Erwachsene (16-69 J.) | Kinder (2-4 J. + 5-15 J.) & Senioren (70-79 J.) | Kinder (5-15 J.), Erwachsene & Senioren | |
Saison* | 91,00 € | 131,00€ | 193 € | 44 € | — |
Saison* ” Verkauf ” bis 15/12/21 oder nach 05/01/22 | 77,00 € | 105,00 € | 156,00 € | 44 € | — |
2 Stunden | 16,00 € | 16,00 € | 18,00 € | — | — |
4 Stunden | 17,00 € | 17,00 € | 19,00 € | — | — |
täglich | 18,00 € | 18,00 € | 21,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
2 nicht aufeinanderfolgende Tage | 34,00 € | 34,00 € | 39,00 € | 13,00 € | 19,00 € |
3 nicht aufeinanderfolgende Tage | 50,00 € | 50,00 € | 57,00 € | 17,00 € | 28,00 € |
4 nicht aufeinanderfolgende Tage | 65,00 € | 65,00 € | 73,00 € | 21,00 € | 37,00 € |
5 nicht aufeinanderfolgende Tage | 79,00 € | 79,00 € | 89,00 € | 25,00 € | 46,00 € |
6 nicht aufeinanderfolgende Tage | 89,00 € | 89,00 € | 105,00 € | 28,00 € | — |
7 nicht aufeinanderfolgende Tage | 101,00 € | 101,00 € | 118,00 € | 30,00 € | — |
8 nicht aufeinanderfolgende Tage | 111,00 € | 111,00 € | 130,00 € | 31,00 € | — |
6 x 4 Stunden (nicht aufeinanderfolgende) | 79,00 € | 79,00 € | 92,00 € | — | — |
Pack TRIBU 4 Personen 1 Tag ** | — | — | 72,00 € | — | — |
Pack TRIBU 4 Personen 2 Tage ** | — | — | 135,00 € | — | — |
30% Skigebiet täglich | 8,00 € | 8,00 € | 10,00 € | — | — |
60% Skigebiet 2 Stunden | 10,00 € | 10,00 € | 12,00 € | — | — |
60% Skigebiet 4 Stunden | 12,00 € | 12,00 € | 14,00 € | — | |
60% Skigebiet täglich | 13,00 € | 13,00 € | 15,00 € | — | — |
“Wanderung” 1 Reise | 4 € | ||||
“Hike”3 Routen | 16 € | ||||
Freihändige Karte RFID*** | 2 € |
* Saisonkarten: Für jeden Kauf einer Saisonkarte im Wert von 120 € oder mehr werden 3 Entdeckungsgutscheine von anderen Skigebieten der Haute-Savoie angeboten. Der Coupon ist an den Kassen der Skilifte für jeden Kauf im Internet zu holen.
** Tribu-Pack: Zugang zum Skigebiet und zum Gebiet der Lutins. Mindestens 1 Erwachsener + 1 Kind von 5-15 Jahren.
*** RFID-Karte ohne Handbedienung: nicht erstattungsfähig, aber von einer Saison zur nächsten wiederverwendbar (sofern nicht beschädigt). Gültig in allen Bahnhöfen, die mit dem Alfi-Ticketing-System ausgestattet sind (außer Open Pass). RFID-Karte: nicht erstattungsfähig, nicht austauschbar, aber wiederverwendbar.